2021年11月《99热亚洲色精品国产88 协会子棉收买结算差价参考表(新疆细绒棉)》正式宣布
来由:99热亚洲色精品国产88
协会 2021年11月01日
按照《99热亚洲色精品国产88 协会子棉收买结算差价参考表(新疆细绒棉)办理方法》划定,根据99热亚洲色精品国产88 协会宣布的2021年11月《锯齿加工巧绒棉品质差价表》和99热亚洲色精品国产88 预警体系2021年10月新疆子棉收买均匀衣分率数据,折算得出子棉收买差价,现正式宣布2021年11月《子棉收买结算差价参考表(新疆细绒棉)》(单元:元/千克),为新疆地域子棉收买任务供给参考。
2021年11月子棉收买结算差价参考表(新疆细绒棉) | |||||||||||
单元:元/千克 | |||||||||||
色彩级 | 长度 | 马克隆值 | |||||||||
白棉 | 淡点污棉 | 淡黄染棉 | 长度(mm) | 差价 | 分级 | 分档 | 差价 | ||||
级别 | 差价 | 级别 | 差价 | 级别 | 差价 | ||||||
一级 | 0.11 | 一级 | -0.08 | 一级 | -0.26 | 32 | 0.34 | A级 | A(3.7-4.2) | 0.04 | |
二级 | 0.06 | 二级 | -0.17 | 二级 | -0.41 | 31 | 0.23 | B级 | B1(3.5-3.6) | 0 | |
三级 | 0 | 30 | 0.15 | B2(4.3-4.9) | 0 | ||||||
四级 | -0.09 | 29 | 0.08 | C级 | C1(3.4以下) | -0.22 | |||||
五级 | -0.21 | 28 | 0 | C2(5.0以上) | -0.04 | ||||||
27 | -0.09 | ||||||||||
26 | -0.32 | ||||||||||
备注:倡议水杂之和低于18%停止分量扣补,跨越18%加工场可拒收 | |||||||||||
2021年11月99热亚洲色精品国产88 协会子棉收买结算差价参考表(新疆细绒棉)正式宣布.doc